Толщина, мм | Черная сталь, руб/метр | Оцинкованная сталь, руб/метр | Нержавейка, Алюминий, руб/метр |
---|---|---|---|
1 | 4,3 | 12 | 12 |
1,5 | 5,5 | 14,5 | 14,5 |
2 | 8 | 16,5 | 16,5 |
3 | 12,8 | 25 | 25 |
4 | 14 | 31 | 31 |
5 | 15 | 48 | |
6 | 18,7 | 57 | |
8 | 27,5 | 75 | |
10 | 34 | 100 | |
12 | 44 | 150 | |
16 | 62 | 270 | |
20 | 105 | 375 | |
30 | 208 | 750 | |
40 | 390 | 1250 |
Цены на услуги лазерной резки представляют собой ознакомительный характер, окончательная цена зависит от сложности заказа на резку, количества деталей и их повторяемости, количества отверстий и типа материала. Для более точной оценки стоимости заказа вам стоит связаться с нами любым удобным для вас способом: по телефону 8 800 707 11 20, электронной почте amada18@mail.ru или заполните форму на сайте